QWER scores their first No. 1 on our chart with “My Name Is Malguem,” moving up one spot to take the top spot. Congratulations to QWER!
Moving up four spots to No. 2 is fromis_9’s former chart-topping hit “Supersonic.” Holding steady at No. 3 is DAY6’s “Melt Down.”
There is only one new song in the top 10 this week. Debuting a No. 9 is aespa’s “UP,” a solo track by member Karina. It is a hip hop dance track that Karina wrote the lyrics for and performed for her solo stage at aespa’s “SYNK : PARALLEL LINE” concert.
Singles Music Chart - October 2024, Week 3
-
1 (+1) My Name Is Malguem
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (+4) Supersonic
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (–) Melt Down
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (+1) How Sweet
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 21 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (+4) Nice Guy
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
6 (+1) CRAZY
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (+4) Small girl (feat. D.O.)
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8 (-7) Steady
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (new) UP (KARINA Solo)
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
10 (+4) Boom Boom Bass
- Chart Info
- 14 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
11 (+5) | 클락션 (Klaxon) | (G)I-DLE |
12 (+5) | Sticky | KISS OF LIFE |
13 (-5) | SOS | FIFTY FIFTY |
14 (-2) | Magnetic | ILLIT |
15 (-2) | MEOW | MEOVV |
16 (-1) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
17 (+3) | 해야 (HEYA) | IVE |
18 (new) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
19 (-9) | 네모네모 (NEMONEMO) | Choi Ye Na |
20 (-2) | 별별별 (See that?) | NMIXX |
21 (–) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
22 (new) | NVKED | AB6IX |
23 (+2) | Love wins all | IU |
24 (-1) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
25 (new) | Gimme A Minute (feat. Chungha) | Jay Park |
26 (+7) | SAD SONG | P1Harmony |
27 (new) | 반가워, 나의 첫사랑 (Hello, My First Love) | The Wind |
28 (new) | Mantra | Jennie |
29 (-1) | 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 (If I’m S, Can You Be My N?) | TWS |
30 (-8) | 배로 (Rush of Joy) | WHIB |
31 (–) | Chk Chk Boom | Stray Kids |
32 (-8) | Sweet Devil | ASC2NT |
33 (new) | Call Me Back | NOMAD |
34 (-2) | 온기 (Warmth) | Lim Young Woong |
35 (+8) | 그대만 있다면 (If I have you only) | Nerd Connection |
36 (+3) | Smoke | Jaehyun |
37 (-18) | Automatic | VANNER |
38 (-9) | Who | Jimin |
39 (-1) | 미안해 미워해 사랑해 (Love You With All My Heart) | Crush |
40 (+7) | 오래된 노래 (Old Song) | Huh Gak, Onestar, Lee Mujin, Lee Jin Sung, Kim Hee Jae, An Nyeong |
41 (-5) | SPOT! (feat. Jennie) | Zico |
42 (-2) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Sadness) | Lim Jae Hyun |
43 (-8) | Electric Shock | Kang Daniel |
44 (–) | Girls Never Die | tripleS |
45 (-11) | Go High | Super Junior-D&E |
46 (-1) | GGUM | Yeonjun |
47 (+3) | Pump Up The Volume! | PLAVE |
48 (new) | What are we | Ha Sung Woon |
49 (-3) | Pineapple Slice | Baekhyun |
50 (-1) | 면도 (Shaving) | Cho Jang Hyuck |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?