After spending the last five weeks in the top three, Jennie’s “like JENNIE” finally rises to the top spot. Congratulations to Jennie!
Debuting at No. 2 is NCT WISH’s “poppop,” the title track from their second mini album of the same name. “poppop” is a dance pop song with a bubbly melody and portrays a story of young love.
Rounding up the top three is last week’s champion, LE SSERAFIM’s “HOT.”
Singles Music Chart - April 2025, Week 4
-
1 (+1) like JENNIE
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (new) poppop
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (-2) HOT
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (-1) TOO BAD (feat. Anderson .Paak)
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (-1) REBEL HEART
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (+1) Whiplash
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 25 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (-1) Don’t you know
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
8 (–) Drowning
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 26 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
9 (-4) I DO ME
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
10 (+1) Flower
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
11 (+5) | toxic till the end | Rosé |
12 (new) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Young Woong |
13 (-1) | 오늘만 I LOVE YOU (IF I SAY, I LOVE YOU) | BOYNEXTDOOR |
14 (-5) | 1999 | Mark |
15 (–) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
16 (-6) | The Chase | Hearts2Hearts |
17 (-3) | HAPPY | DAY6 |
18 (-5) | DRIP | BABYMONSTER |
19 (new) | 뭘 봐 (TAKEOVER) | 82MAJOR |
20 (new) | SWICY | UNIS |
21 (+1) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
22 (-4) | Kick Start | AMPERS&ONE |
23 (new) | FLEX LINE | TIOT |
24 (-4) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
25 (+6) | SIGN | izna |
26 (–) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
27 (–) | Universe | Daesung |
28 (-4) | 너에게 닿기를 (To Reach You) | 10CM |
29 (new) | Starry Night | AIMERS |
30 (-2) | 내 이름 맑음 (My Name Is Malguem) | QWER |
31 (new) | I Like You | ODD YOUTH |
32 (-2) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
33 (+2) | How Sweet | NewJeans |
34 (-9) | BANG OUT | WHIB |
35 (+12) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
36 (-19) | KNOW ABOUT ME | NMIXX |
37 (-5) | 작은 봄 (The Small Spring) | Red Dragonfly |
38 (-15) | 운명선 (LOVE LINE) | NiziU |
39 (-10) | 내 안의 모든 시와 소설은 (All My Poetry) | CLOSE YOUR EYES |
40 (-2) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
41 (–) | 늘 (EVER) | Hebi. |
42 (+6) | LOVE ATTACK | RESCENE |
43 (+7) | Supersonic | fromis_9 |
44 (-1) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
45 (-3) | Dash | PLAVE |
46 (-7) | Beautiful Life | Xdinary Heroes |
47 (-2) | Not a Dream | Song So Hee |
48 (-2) | 너와의 모든 지금 (Every Moment With You) | JAESSBEE |
49 (-5) | YELLOW | TREASURE |
50 (-10) | 숙녀에게 (To Lady) | Song Pil Geun |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?