BLACKPINK’s “JUMP” is the No. 1 song for the third straight week. Congratulations to BLACKPINK!
Holding steady at No. 2 is aespa’s “Dirty Work.” Moving back up one spot to No. 3 is ALLDAY PROJECT’s “FAMOUS.”
There are no new songs in the top 10 this week.
Singles Music Chart - August 2025, Week 2
-
1 (–) JUMP
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) Dirty Work
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (+1) FAMOUS
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (-1) Do the Dance
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (+6) Dear
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
6 (+2) Starting With You
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
7 (–) LIKE YOU BETTER
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8 (+4) STYLE
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
-
9 (-3) Beautiful Strangers
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
10 (+3) To Reach You
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 22 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
11 (-6) | Never Ending Story | IU |
12 (+2) | 모르시나요 (Don’t you know) | ZO ZAZZ |
13 (-3) | like JENNIE | Jennie |
14 (+1) | Drowning | WOODZ |
15 (+4) | Pookie | FIFTY FIFTY |
16 (+2) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
17 (new) | Stylish | THE BOYZ |
18 (-1) | HANDS UP | MEOVV |
19 (+2) | REBEL HEART | IVE |
20 (-11) | THIS IS FOR | TWICE |
21 (new) | 눈물나게 고마워 (Grateful to Tears) | EPEX |
22 (–) | 오늘만 I LOVE YOU (IF I SAY, I LOVE YOU) | BOYNEXTDOOR |
23 (+2) | 여름이었다 (Summer Was You) | H1-KEY |
24 (-4) | I WANT IT | STAYC |
25 (new) | 운명 (2025) (Destiny (2025)) | Monday Kiz, Lee Yi Kyung |
26 (-3) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
27 (+1) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
28 (+9) | DON’T MOVE | ASC2NT |
29 (+2) | toxic till the end | Rosé |
30 (+10) | HAPPY | DAY6 |
31 (+1) | Fly Up | RIIZE |
32 (-6) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
33 (new) | Waste No Time | XngHan&Xoul |
34 (-7) | HOT | LE SSERAFIM |
35 (new) | Only 직진 (Only Forward) | Nam Woohyun |
36 (-20) | BTTF | NCT DREAM |
37 (-1) | Flower | OVAN |
38 (new) | 착하다는 말이 제일 싫어 (Being a Good Girl Hurts) | Yena |
39 (+3) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Young Woong |
40 (-11) | YES, NO, MAYBE | ONE PACT |
41 (new) | XL (Extra Love) | ICHILLIN’ |
42 (new) | OBEY | Kim Jin Hwan |
43 (+6) | I DO ME | KiiiKiii |
44 (-20) | THUNDER | SEVENTEEN |
45 (-6) | Express Mode | Super Junior |
46 (+1) | 비비드라라러브 (Vivid LaLa Love) | Lee Chanhyuk |
47 (-17) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
48 (-10) | EXTRA VIRGIN | Yoon San Ha |
49 (new) | Loveholic | Chuu |
50 (-7) | HOT SAUCE | BABYMONSTER |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%